97034379305 Bộ phận treo tự động Bộ ổn định phía trước Sway Bar Bushing Elastomer
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | MANER |
Chứng nhận: | ISO9001/TS16949 |
Số mô hình: | 970 343 793 05 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 CÁI |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / CT / T Paypal Liên minh phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 10000 miếng / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Số trao đổi: | 97034379305 | Phương tiện: | Porsche Panamera |
---|---|---|---|
Vật chất: | Elastomer | Vị trí phù hợp: | Trục trước bên trái và bên phải |
Màu: | Đen | Bảo hành: | 1 năm |
Điểm nổi bật: | tie rod end ball joint,exterior car door handle |
Mô tả sản phẩm
Mặt trước Ổn định Sway Bar Bushing cho Porsche Panamera 97034379305 970 343 793 05 Tài liệu : Elastomer
Vị trí lắp : Trục trước bên trái và bên phải
Vị trí lắp : Trục trước thấp hơn
Vị trí phù hợp : phía trước trục trước
Số lượng yêu cầu : 2
Mô hình theo:
Ghi chú Chi tiết phần quan trọng | Năm | Chế tạo | Mô hình | Cắt | Động cơ |
Mô hình con: 4; Exc. Active Sway Bar | 2015 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. Trong. V6 GAS DOHC tự nhiên hút |
Mô hình con: Cơ sở; Exc. Active Sway Bar | 2015 | Porsche | Panamera | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. Trong. V6 DIESEL DOHC tăng áp |
Mô hình con: Cơ sở; Exc. Active Sway Bar | 2015 | Porsche | Panamera | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. Trong. V6 GAS DOHC tự nhiên hút |
Mô hình con: 4; Exc. Active Sway Bar | 2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. Trong. V6 GAS DOHC tự nhiên hút |
Mô hình con: Cơ sở; Exc. Active Sway Bar | 2014 | Porsche | Panamera | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. Trong. V6 DIESEL DOHC tăng áp |
Mô hình con: Cơ sở; Exc. Active Sway Bar | 2014 | Porsche | Panamera | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. Trong. V6 GAS DOHC tự nhiên hút |
Mô hình con: 4; Exc. Active Sway Bar | 2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. Trong. V6 GAS DOHC tự nhiên hút |
Mô hình con: 4S; Exc. Active Sway Bar | 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC 293Cu. Trong. V8 GAS DOHC tự nhiên hút |
Mô hình con: 4S; Exc. Active Sway Bar | 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút bụi |
Mô hình con: Cơ sở; Exc. Active Sway Bar | 2013 | Porsche | Panamera | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. Trong. V6 DIESEL DOHC tăng áp |
Mô hình con: Cơ sở; Exc. Active Sway Bar | 2013 | Porsche | Panamera | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. Trong. V6 GAS DOHC tự nhiên hút |
Submodel: GTS; Exc. Active Sway Bar | 2013 | Porsche | Panamera | Cửa GTS Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút bụi |
Submodel: S; Exc. Active Sway Bar | 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. Trong. V6 ĐIỆN / GAS DOHC tăng áp |
Submodel: S; Exc. Active Sway Bar | 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC 293Cu. Trong. V8 GAS DOHC tự nhiên hút |
Submodel: S; Exc. Active Sway Bar | 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút bụi |
Mô hình con: 4; Exc. Active Sway Bar | 2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. Trong. V6 GAS DOHC tự nhiên hút |
Mô hình con: 4S; Exc. Active Sway Bar | 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC 293Cu. Trong. V8 GAS DOHC tự nhiên hút |
Mô hình con: 4S; Exc. Active Sway Bar | 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút bụi |
Mô hình con: Cơ sở; Exc. Active Sway Bar | 2012 | Porsche | Panamera | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. Trong. V6 DIESEL DOHC tăng áp |
Mô hình con: Cơ sở; Exc. Active Sway Bar | 2012 | Porsche | Panamera | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. Trong. V6 GAS DOHC tự nhiên hút |
Tính năng, đặc điểm :
1. Được chế tác tỉ mỉ theo tiêu chuẩn cụ thể của OE
2. Được làm bằng vật liệu cao cấp theo tiêu chuẩn ISO 9001 và / hoặc TS 16949
3. Kiểm tra xe đảm bảo một phần đã sẵn sàng để cài đặt và đáng tin cậy trong hoạt động
4. Các hợp kim kim loại và cao su được kiểm tra nghiêm ngặt trong phòng thí nghiệm với độ đàn hồi, độ bền cao, v.v.
Buổi trình diển tranh ảnh:
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này